Indicadores de Consumo
Consumo de Recursos
| Indicador | 2025 | 2024 | Variación |
|---|---|---|---|
| Consumo de electricidad (kWh/m²) | 64,547.54 | 72,684.03 | -11.19% |
| Electricidad por día laborable | 2,272.89 | 3,483.85 | -34.76% |
| Consumo de agua (m³ Oficina) | 124 | 134.48 | -7.79% |
| Agua por día laborable | 6.15 | 6.02 | +2.16% |
| Consumo de diésel (L/100 km) | 8.07 | 8.66 | -6.81% |
| Consumo de papel (paquetes) | 135 | 104.41 | +29.27% |
| Consumo de papel (hojas) | 67,500 | 50,682.5 | +33.17% |
| Rollos de plotter | 33 | 14 | +135.71% |
| Consumo de tóner | 2 | 2.01 | -0.50% |
Gestión de Residuos
| Indicador | 2025 | 2024 | Variación |
|---|---|---|---|
| Rechazo de residuos (%) | 32.37% | 30% | +7.90% |
| Ratio de residuos de construcción | 0.0008 | 0.001 | -20.00% |
| Ratio de residuos peligrosos | 0.00000374 | 0.0000042 | -10.95% |
| Plástico / Envases (m³) | 2.81 | 2.61 | +7.66% |
| Residuos de papel (m³) | 4.09 | 3.91 | +4.60% |
| Vidrio (kg) | 12.37 | 16 | -22.69% |
| Residuos generales (m³) | 3.1 | 3.2 | -3.13% |